Liste des Etablissements de paiement actifs au 21 Février 2025 | |||
A. Etablissement de transmission des Fonds à l'international | Dirigeants | Titre | Téléphone |
1. TANGANYIKA MONEY TRANSFER | Ayub Salum | Gérant | 79 21 64 05 |
2. GALAXY MONEY TRANSFER | Jeannot SINDI | Directeur Gérant | 65 600 800 |
3. RAPIDE MONEY TRANSFER | Kwizera Elias | Directeur Gérant | 79 558 651 |
4. Gorden Money Transfer | HAKIZIMANA Eriv |
| 61702000 |
5. AMAL Money Transfer | Hassan Ali Mohamud |
| 65197332/ 68111134 |
6. BARAKA Trust Money Transfer | BARAKA Jacques |
| 61001610/ 71706053 |
7. EASY Money Transfer | NKUNZIMANA Jean Bosco |
| 61555206 |
B. Etablissement de Paiement émetteur de Monnaie électronique | Dirigeants | Titre | Téléphone |
1. LUMICASH S.U | Le Viet Thanh | DG ai | 68 88 40 00 |
2. SASAI FINTECH BURUNDI SA (ECOCASH) | Bukene Célestin | DG | 76 22 25 06 |
3. ELLIS BUSINESS COMPAGNY (CASHTEL ) | KWIZERA Jean d'Amour | DG | 71 882 469 |
C. Etablissement de Paiement Fournisseur de plateforme de paiement (Agrégateur) | Dirigeants | Titre | Téléphone |
Leapa s,a | Ngendakuriyo Richard King | DG | 61 621 417 |
Liste des Etablissements de paiement Non-actifs au 21 Février 2025
Etablissement de transmission des Fonds à l'international | N° de permis | Adresse | Date d’agrément | Dirigeant | Téléphone | Statut actuel |
1. UF MONEY TRANSFER | N° 004/0018 | Avenue du stade, Bujumbura (kumugumya) | juin-18 | HONG FU | 71 54 84 26 | Ne s’est pas encore fait enregistré après la levée de la mesure de suspension, intervenue le 16 octobre 2024 |
2. HOP MONEY TRANSFER | N° 007/019 | Ngozi, Burundi | 01-août-19 | Gervais CITEGETSE | 79 36 33 41 | Ne s’est pas encore fait enregistré après la levée de la mesure de suspension, intervenue le 16 octobre 2024 |
3. MUHE Cash | N°008/019 | Bujumbura, ROHERO, Avenue de la Révolution , Building premium 1er étage n°106 | 03-sept | KAZE Dorine | Ne s’est pas encore fait enregistré après la levée de la mesure de suspension, intervenue le 16 octobre 2024 | |
Etablissement de Paiement émetteur de Monnaie electronique |
|
|
|
|
|
|
1. Sama Money | N°04/021 | Boulevard de l'Uprona, Bujumbura | 01/12/2021 | Souleymane Thiam | 61 007 070 | En suspension volontaire des activités |
2. LACELL FINANCIAL SERVICE SPRL | N°03/020 | Boulevard de l'Uprona, Bujumbura | fevrier 2020 | Jiwani | 75 02 512 | En suspension volontaire des activités |
3. IFARANGA | N°05/023 | Boulevard de l'Uprona, Bujumbura | 09/05/2023 | Irakoze Mike (PCA) | 69 36 36 36 | Retrait d’agrément pour avoir passé un délai réglementaire sans démarrer ses activités |